现货库存当前位置:首页 > 现货库存

10月份西安电机修理厂库存二手高压电机清单

时间:2013-10-28 14:39:28来源:浏览次数:

 西安电机修理厂消息:从西安电机修理厂仓库管理部门获得消息,截止10月28日,厂内库存二手高压电机和部分新电机,电机清单如下:

3 YR710-4   YR 2500 4 10 174 0.85 1486 95.6 1115 1375 ¥1,500.00 0.009333 28.20389 0.257988 0.562373  
4 YR710-4   YR 2800 4 10 194 0.85 1486 95.6 1218 1408 ¥1,500.00 0.009333 25.29627 0.232446 0.391359  
5 YR710-4   YR 3150 4 10 215 0.85 1468 95.7 1345 1432 ¥1,500.00 0.021333 22.82548 0.492662 -0.26804  
6 YR710-4   YR 3550 4 10 241 0.85 1468 95.8 1497 1446 ¥1,500.00 0.021333 20.36298 0.441897 -0.35095  
7 YR800-4   YR 4000 4 10 270 0.86 1487 95.9 1499 1634 ¥1,500.00 0.008667 18.38968 0.159094 0.032634  
8 YR800-4   YR 4500 4 10 305 0.86 1487 96 1686 1626 ¥1,500.00 0.008667 16.27938 0.140258 0.095826  
9 YR800-4   YR 5000 4 10 336 0.86 1487 96.1 1802 1692 ¥1,500.00 0.008667 14.77742 0.128417 -0.03996  
10 YR800-4   YR 5600 4 10 373 0.86 1487 96.2 1935 1768 ¥1,500.00 0.008667 13.31156 0.116714 -0.1554  
11 YR710-6/1180   YR 710 6 10 51 0.9 989 93 962 459 ¥1,000.00 0.011 101.8853 1.006363 10.39776  
12 YR800-6/1180   YR 800 6 10 57 0.9 989 93.3 1044 476 ¥1,000.00 0.011 91.16057 0.907814 8.632021  
13 YR900-6/1180   YR 900 6 10 64 0.9 990 93.6 1141 489 ¥1,000.00 0.01 81.18988 0.73572 7.617924  
14 YR1000-6/1180   YR 1000 6 10 70 0.9 990 93.8 1256 493 ¥1,000.00 0.01 74.23075 0.683395 5.891297  
15 YR1120-6/1180   YR 1120 6 10 79 0.9 990 94 1397 495 ¥1,000.00 0.01 65.77408 0.600915 5.682563  
16 YR1250-6/1430   YR 1250 6 10 88 0.9 990 93.9 1255 617 ¥1,000.00 0.01 59.04719 0.540504 4.996822  
17 YR1400-6/1430   YR 1400 6 10 98 0.9 991 94.1 1397 619 ¥1,000.00 0.009 53.02196 0.438882 4.257327  
18 YR1600-6/1430   YR 1600 6 10 111 0.9 989 94.4 1398 713 ¥1,000.00 0.011 46.81218 0.478844 3.280871  
19 YR1800-6/1430   YR 1800 6 10 124 0.9 990 94.6 909 1229 ¥1,000.00 0.01 41.90446 0.392044 2.700081
因为近期高压电机供货比较紧俏,需要的尽快咨询。029-82352988  029-82197999


本文网址:http://www.dianjixiuli.cn//kucun/688.html ,欢迎转载收藏!