网站公告当前位置:首页 > 联系我们 > 网站公告

YR系列6KV中型高压电机型号和参数一览表

时间:2013-11-4 17:38:56来源:浏览次数:

 

750 YR3551-4   YR 220 4 6 25.7 0.881 1474 93.56 314 437.8 ¥1,500.00 0.017333 118.7499 1.94797 6.367041  
751 YR3552-4   YR 250 4 6 29.1 0.88 1471 93.89 342 455.2 ¥1,500.00 0.019333 104.7563 1.929747 4.941835  
752 YR3553-4   YR 280 4 6 32.7 0.876 1472 94.17 387 461.8 ¥1,500.00 0.018667 92.79979 1.651493 4.32696  
753 YR4001-4   YR 315 4 6 37 0.872 1473 93.8 387 419 ¥1,500.00 0.018 81.64045 1.398393 3.951938  
754 YR4002-4   YR 355 4 6 41.8 0.869 1474 94 418 524 ¥1,500.00 0.017333 72.01685 1.18827 3.462802  
755 YR4003-4   YR 400 4 6 46.5 0.877 1473 94.4 438 565 ¥1,500.00 0.018 65.3337 1.124312 2.871896  
756 YR4004-4   YR 450 4 6 52.4 0.874 1475 94.6 493 562 ¥1,500.00 0.016667 57.7791 0.92103 2.517281  
757 YR4005-4   YR 500 4 6 57.7 0.878 1476 94.9 537 572 ¥1,500.00 0.016 52.71198 0.80971 2.105106  
758 YR4501-4   YR 560 4 6 65.3 0.868 1482 95.2 672 530 ¥1,500.00 0.012 46.04656 0.528901 1.971452  
759 YR4502-4   YR 630 4 6 71.6 0.89 1480 95.1 667 582.3 ¥1,500.00 0.013333 43.05936 0.550647 1.760873  
760 YR4503-4   YR 710 4 6 80.7 0.889 1481 95.3 759 596 ¥1,500.00 0.012667 38.16092 0.46377 1.547529  
761 YR4504-4   YR 800 4 6 90.7 0.889 1482 95.5 843 603 ¥1,500.00 0.012 33.95354 0.39165 1.316054  
762 YR5001-4   YR 900 4 6 101 0.898 1482 95.6 794 694 ¥1,500.00 0.012 30.79964 0.355322 1.18943  
763 YR5002-4   YR 1000 4 6 113 0.89 1484 95.8 894 682 ¥1,500.00 0.010667 27.28363 0.279984 1.035177  
764 YR5003-4   YR 1120 4 6 127 0.883 1486 96.1 1022 666 ¥1,500.00 0.009333 24.08505 0.216937 0.841829  
765 YR5004-4   YR 1250 4 6 139 0.899 1484 96.1 1052 723 ¥1,500.00 0.010667 22.40451 0.231304 0.71975  
766 YR5601-4   YR 1400 4 6 156 0.898 1484 96.1 1050 810 ¥1,500.00 0.010667 19.94079 0.205674 0.658839 140000
767 YR5602-4   YR 1600 4 6 178 0.899 1484 96.2 1130 862 ¥1,500.00 0.010667 17.49566 0.180544 0.569703  
768 YR5603-4   YR 1800 4 6 199 0.903 1484 96.3 1225 894 ¥1,500.00 0.010667 15.71901 0.162507 0.483969  
769 YR6301-4   YR 2000 4 6 218 0.915 1486 96.3 1379 904 ¥1,500.00 0.009333 14.53969 0.131477 0.452915  
770 YR6302-4   YR 2240 4 6 245 0.912 1487 96.5 1517 918 ¥1,500.00 0.008667 12.89494 0.108186 0.411969  
771 YR6303-4   YR 2500 4 6 274 0.908 1487 96.7 1643 948 ¥1,500.00 0.008667 11.47958 0.096538 0.340574  
772 YR4001-6   YR 220 6 6 26.8 0.849 979 93.1 416 328 ¥1,000.00 0.021 109.7396 2.178353 6.008549  
773 YR4002-6   YR 250 6 6 30.7 0.841 980 93.2 468 330 ¥1,000.00 0.02 94.89607 1.794771 5.157515  
774 YR4003-6   YR 280 6 6 33.8 0.853 979 93.4 468 374 ¥1,000.00 0.021 87.42245 1.743051 4.420022  
775 YR4004-6   YR 315 6 6 38.6 0.837 982 93.8 561 346 ¥1,000.00 0.018 75.11536 1.284857 3.734393  
776 YR4005-6   YR 355 6 6 43.4 0.837 982 94 624 350 ¥1,000.00 0.018 66.80767 1.145443 3.171972  
777 YR4501-6   YR 400 6 6 47.4 0.86 985 94.4 694 354 ¥1,000.00 0.015 62.85079 0.898941 2.921386  
778 YR4502-6   YR 450 6 6 51.5 0.891 983 94.3 714 388 ¥1,000.00 0.017 59.93232 0.972893 2.703335  
779 YR4503-6   YR 500 6 6 57.6 0.884 984 94.6 792 387 ¥1,000.00 0.016 53.16434 0.812502 2.38296  
780 YR4504-6   YR 560 6 6 64.7 0.878 986 94.8 891 384 ¥1,000.00 0.014 47.00898 0.629817 2.022082  
781 YR5001-6   YR 630 6 6 74.5 0.86 984 94.6 682 573 ¥1,000.00 0.016 39.98829 0.611971 1.740124  
782 YR5002-6   YR 710 6 6 84.6 0.852 985 94.8 748 587 ¥1,000.00 0.015 34.8867 0.500904 1.493107  
783 YR5003-6   YR 800 6 6 94.5 0.856 986 95.2 830 591 ¥1,000.00 0.014 31.37853 0.421763 1.252606  
784 YR5004-6   YR 900 6 6 105 0.864 955 95.3 896 621 ¥1,000.00 0.045 28.50461 1.275473 0.160774  
785 YR5601-6   YR 1000 6 6 116 0.871 986 95.5 912 701 ¥1,000.00 0.014 26.01063 0.349887 1.018694  
786 YR5602-6   YR 1120 6 6 129 0.87 987 95.7 1026 696 ¥1,000.00 0.013 23.36255 0.293952 0.750857  
787 YR5603-6   YR 1250 6 6 145 0.865 987 95.9 1118 712 ¥1,000.00 0.013 20.66516 0.259662 0.691144  
788 YR6301-6   YR 1400 6 6 161 0.874 988 95.9 836 1072 ¥1,000.00 0.012 18.80512 0.217523 0.678205  
789 YR6302-6   YR 1600 6 6 184 0.869 989 96.1 920 1114 ¥1,000.00 0.011 16.36035 0.1743 0.514858  
790 YR6303-6   YR 1800 6 6 208 0.867 989 96.2 1022 1126 ¥1,000.00 0.011 14.43931 0.153446 0.489716  
791 YR4003-8   YR 220 8 6 28.2 0.808 734 92.8 568 237 ¥750.00 0.021333 99.25511 1.999326 5.536712  
792 YR4004-8   YR 250 8 6 31.7 0.819 733 92.8 567 270 ¥750.00 0.022667 89.4984 1.912913 5.10516  
793 YR4005-8   YR 280 8 6 35.7 0.814 732 92.7 612 282 ¥750.00 0.024 78.9854 1.791073 4.357345  
794 YR4501-8   YR 315 8 6 40.3 0.808 733 93 572 341 ¥750.00 0.022667 69.45395 1.491369 3.658259  
795 YR4502-8   YR 355 8 6 44.3 0.827 733 93.3 620 354 ¥750.00 0.022667 64.66844 1.390943 3.303295  
796 YR4503-8   YR 400 8 6 47.8 0.86 732 93.6 677 365 ¥750.00 0.024 62.32484 1.427312 2.853498  
797 YR4504-8   YR 450 8 6 56 0.827 734 93.4 737 375 ¥750.00 0.021333 51.15736 1.037076 2.544436  
798 YR5001-8   YR 500 8 6 61 0.838 737 94.1 706 437 ¥750.00 0.017333 47.58881 0.785872 2.250051  
799 YR5002-8   YR 560 8 6 69 0.826 737 94.5 777 444 ¥750.00 0.017333 41.46881 0.687926 1.780779  
800 YR5003-8   YR 630 8 6 77.2 0.829 738 94.7 863 449 ¥750.00 0.016 37.19871 0.569916 1.57894  
801 YR5004-8   YR 710 8 6 86.7 0.831 737 94.8 927 473 ¥750.00 0.017333 33.20263 0.552432 1.331564  
802 YR5601-8   YR 800 8 6 96.8 0.838 738 94.9 979 529 ¥750.00 0.016 29.98881 0.460308 1.219556  
803 YR5602-8   YR 900 8 6 110 0.828 739 95.1 1118 519 ¥750.00 0.014667 26.07524 0.367108 1.045117  
804 YR5603-8   YR 1000 8 6 118 0.856 738 95.1 1118 581 ¥750.00 0.016 25.12942 0.387217 0.928364  
805 YR6301-8   YR 1120 8 6 131 0.862 741 95.6 1149 596 ¥750.00 0.012 22.79432 0.262844 0.890692  
806 YR6302-8   YR 1250 8 6 147 0.857 741 95.7 1245 614 ¥750.00 0.012 20.19548 0.232969 0.781396  
807 YR6303-8   YR 1400 8 6 164 0.86 741 95.8 1358 631 ¥750.00 0.012 18.16541 0.209635 0.69582  
808 YR4501-10   YR 220 10 6 29.2 0.788 584 91.9 563 242 ¥600.00 0.026667 93.48329 2.343561 5.599765  
809 YR4502-10   YR 250 10 6 32.4 0.805 584 92.2 610 254 ¥600.00 0.026667 86.06796 2.163093 4.95198  
810 YR4503-10   YR 280 10 6 36.8 0.792 584 92.4 664 261 ¥600.00 0.026667 74.55349 1.877988 4.128926  
811 YR4504-10   YR 315 10 6 40.8 0.803 584 92.7 732 266 ¥600.00 0.026667 68.17827 1.718789 3.723675  
812 YR4505-10   YR 355 10 6 46.8 0.786 585 92.8 813 270 ¥600.00 0.025 58.17914 1.377863 3.06461  
813 YR5001-10   YR 400 10 6 51.4 0.804 588 93.2 732 337 ¥600.00 0.02 54.18556 1.024422 2.964482  
814 YR5002-10   YR 450 10 6 56.7 0.816 588 93.8 768 363 ¥600.00 0.02 49.85374 0.947115 2.497996  
815 YR5003-10   YR 500 10 6 62.8 0.816 588 93.8 855 362 ¥600.00 0.02 45.01126 0.857856 2.11846  
816 YR5004-10   YR 560 10 6 70.2 0.819 588 93.7 918 379 ¥600.00 0.02 40.41452 0.768906 1.969205  
817 YR5601-10   YR 630 10 6 77.8 0.826 589 94.4 979 424 ¥600.00 0.018333 36.77825 0.64451 1.623175  
818 YR5602-10   YR 710 10 6 86.6 0.816 590 94.4 1118 417 ¥600.00 0.016667 32.64096 0.532105 0.71465  
819 YR5603-10   YR 800 10 6 99.6 0.817 590 94.6 1204 437 ¥600.00 0.016667 28.41537 0.453207 1.222955  
820 YR6301-10   YR 900 10 6 108 0.844 591 95.1 1143 483 ¥600.00 0.015 27.07131 0.389616 1.096888  
821 YR6302-10   YR 1000 10 6 120 0.826 591 95.2 1239 496 ¥600.00 0.015 23.84457 0.350694 0.464947  
822 YR6303-10   YR 1120 10 6 134 0.845 591 95.3 1351 809 ¥600.00 0.015 21.84452 0.31496 0.84722  
823 YR4504-12   YR 220 12 6 31 0.749 488 91.2 498 274 ¥500.00 0.024 83.69716 1.86617 5.940081  
824 YR4505-12   YR 250 12 6 35.8 0.73 489 91.8 568 271 ¥500.00 0.022 70.63671 1.454692 4.514342  
825 YR5001-12   YR 280 12 6 38.1 0.767 487 92.1 519 350 ¥500.00 0.026 69.73664 1.707024 4.081873  
826 YR5002-12   YR 315 12 6 41.5 0.788 487 92.6 593 342 ¥500.00 0.026 65.77619 1.61867 3.519647  
827 YR5003-12   YR 355 12 6 47.7 0.771 487 92.9 692 327 ¥500.00 0.026 55.99208 1.380831 2.883189  
828 YR5004-12   YR 400 12 6 53 0.781 488 92.9 692 375 ¥500.00 0.024 51.04648 1.160932 2.674302  
829 YR5601-12   YR 450 12 6 55.6 0.838 487 92.9 822 345 ¥500.00 0.026 52.21074 1.288289 2.661172  
830 YR5602-12   YR 500 12 6 63.2 0.815 489 93.4 923 337 ¥500.00 0.022 44.67156 0.933614 2.234554  
831 YR5603-12   YR 560 12 6 70 0.8 490 93.6 1057 329 ¥500.00 0.02 39.58973 0.773414 0.919029  
832 YR5604-12   YR 630 12 6 80.4 0.803 491 93.9 1233 314 ¥500.00 0.018 34.59793 0.592311 1.69179  
833 YR6301-12   YR 710 12 6 87.2 0.832 491 94.2 1204 383 ¥500.00 0.018 33.05198 0.567483 1.525131  
834 YR6302-12   YR 500 12 6 98.3 0.83 491 94.4 1305 399 ¥500.00 0.018 29.24928 0.313476 11.83393  
835 YR6303-12   YR 900 12 6 110 0.835 491 94.5 1423 412 ¥500.00 0.018 26.29568 0.452051 1.181719  
836 YR6303-12   YR 1000 12 6 120 0.841 494 95.2   ¥500.00 0.012 24.27758 0.279677 0.971141

 


本文网址:http://www.dianjixiuli.cn//gonggao/2013-11-4-691.html ,欢迎转载收藏!