YR系列电机6kv高压电机型号一览表,样本,尺寸图,价格--咨询:029-82352988当前位置:首页 > 联系我们 > YR系列电机6kv高压电机

 YR系列6KV高压电机 绕线型 三相异步电机型号一览表 购买咨询电话:029-82352988

型号 额定功率 额定电流 转速 效率 功率因数 转矩 转子电压 转子电流 重量
额定转矩
kW A r/min % COSФ V A kg
YR3551-4 220 27.5 1480 92.7 0.83 1.8 295 473 1960
YR3552-4 250 30.8 93.0 0.84 325 486 2050
YR3553-4 280 34.5 93.1 362 490 2120
YR4001-4 315 38.3 93.2 0.85 423 455 2850
YR4002-4 355 43.1 93.3 472 469 2960
YR4003-4 400 48.5 93.5 520 477 3070
YR4004-4 450 54.4 93.7 518 481 3200
YR4005-4 500 60.3 93.9 578 534 3300
YR4501-4 560 67.3 94.2 514 684 3750
YR4502-4 630 74.6 94.5 0.86 571 692 3870
YR4503-4 710 84.0 94.6 642 694 4130
YR4504-4 800 93.6 94.7 0.87 734 684 4160
YR5001-4 900 105.3 94.8 756 736 4700
YR5002-4 1000 116.6 94.9 819 815 4850
YR5003-4 1120 130.4 95.0 894 916 4950
YR5004-4 1250 145.4 95.1 983 1022 5120
YR5601-4 1400 162.7 95.2 898 878 6900
YR5602-4 1600 185.7 95.3 1397 700 7200
YR5603-4 1800 208.7 95.4 1470 751 7500
YR6301-4 2000 231.6 95.5 1554 789 8100
YR6302-4 2240 259.2 95.6 1642 835 8400
YR6303-4 2500 289.0 95.7 1724 865 8800
YR4001-6 220 28.3 980 92.5 0.81 1.8 437 316 2820
YR4002-6 250 31.7 92.7 0.82 468 355 2920
YR4003-6 280 35.4 92.8 505 348 3050
YR4004-6 315 39.8 93.0 547 361 3150
YR4005-6 355 44.7 93.2 597 372 3250
YR4501-6 400 49.6 93.5 0.83 550 460 3700
YR4502-6 450 55.1 93.6 0.84 600 474 3820
YR4503-6 500 61.1 93.8 0.84 660 476 3940
YR4504-6 560 68.3 94.0 733 478 4060
YR5001-6 630 75.7 94.3 0.85 660 608 4650
YR5002-6 710 85.1 94.5 732 610 4820
YR5003-6 800 95.7 94.7 825 617 5120
YR5004-6 900 107.5 94.8 942 608 5650
YR5601-6 1000 119.2 985 95.0 942 660 6800
YR5602-6 1120 133.3 95.1 1135 612 7100
YR5603-6 1250 148.6 95.2 1230 630 7400
YR6301-6 1400 166.3 95.3 1343 644 8100
YR6302-6 1600 189.9 95.4 1466 655 8400
YR6303-6 1800 213.4 95.5 1610 670 8800
YR4003-8 220 29.5 740 92.2 0.78 1.8 444 311 3000
YR4004-8 250 33.4 92.3 475 330 3100
YR4005-8 280 36.9 92.5 0.79 512 343 3200
YR4501-8 315 40.9 92.6 0.80 504 398 3700
YR4502-8 355 46.1 92.7 547 413 3820
YR4503-8 400 51.8 93.0 597 427 3940
YR4504-8 450 57.5 93.2 0.81 657 436 4060
YR5001-8 500 63.6 93.5 596 533 4450
YR5002-8 560 71.0 93.7 657 542 4700
YR5003-8 630 79.7 93.9 731 548 5000
YR5004-8 710 89.8 94.0 820 546 5350
YR5601-8 800 100.9 94.2 820 590 6700
YR5602-8 900 113.4 94.3 1011 540 7000
YR5603-8 1000 125.8 94.4 1084 577 7400
YR6301-8 1120 140.8 94.5 1169 600 8000
YR6302-8 1250 157.0 94.6 1260 610 8300
YR6303-8 1400 175.6 94.7 1340 630 8700
YR6304-8 1600 200.5 94.8 1420 660 9000
YR4501-10 220 30.1 590 91.3 0.77 1.8 476 301 3550
YR4502-12 250 34.2 91.5 500 323 3680
YR4503-10 280 37.7 91.8 0.78 554 334 3800
YR4504-10 315 42.3 91.8 594 344 3920
YR4505-10 355 47.6 92.1 653 353 4020
YR5001-10 400 53.2 92.8 593 435 4720
YR5002-10 450 59.7 93.1 553 444 4920
YR5003-10 500 65.3 93.3 0.79 725 441 5120
YR5004-10 560 73.0 93.5 816 437 5320
YR5601-10 630 81.0 93.6 0.80 824 483 6500
YR5602-10 710 91.1 93.7 871 511 6700
YR5603-10 800 102.6 93.8 930 530 7000
YR6301-10 900 115.3 93.9 1010 540 7900
YR6302-10 1000 127.8 94.1 1092 576 8200
YR6303-10 1120 143.0 94.2 1160 585 8600
YR6304-10 1250 159.4 94.3 1230 615 9000
YR4504-12 220 32.6 495 90.4 0.72 1.8 504 282 3900
YR4505-12 250 36.6 91.5 547 298 4000
YR5001-12 280 40.3 91.7 0.73 430 424 4720
YR5002-12 315 44.6 92.0 0.74 490 415 4900
YR5003-12 355 49.5 92.1 0.75 529 434 5100
YR5004-12 400 55.6 92.3 572 453 5300
YR5601-12 450 60.8 92.5 0.77 730 386 6200
YR5602-12 500 67.4 92.7 776 404 6400
YR5603-12 560 75.4 92.8 824 423 6700
YR5604-12 630 84.7 92.9 885 447 7100
YR6301-12 710 95.4 93.0 948 471 7900
YR6302-12 800 107.4 93.1 995 490 8200
YR6303-12 900 120.7 93.2 1050 515 8600
YR6304-12 1000 133.9 93.3 1120 545 8900

YR系列电机6kv高压电机安装尺寸图:

YR系列电机6kv高压电机安装尺寸图

YR系列电机6kv高压电机安装尺寸图字母对照表

YR系列电机6kv高压电机安装尺寸图字母对照表